brasilerão

PAN

time cartoletinha.

Contactos


Total de visitas: 568
 
brasilerão

esse brasileiro está muito intriganteartilheiro borges do meu santos veja essa tabela e video

 

PGJVEDGPGCSG(%)
1Corinthians 51 29 15 6 8 42 30 12 59
2Vasco 51 29 14 9 6 45 35 10 59
3Botafogo 49 28 14 7 7 44 32 12 58
4São Paulo 48 29 13 9 7 45 35 10 55
5Flamengo 48 29 12 12 5 48 38 10 55
6Fluminense 47 29 15 2 12 42 37 5 54
7Internacional 44 29 11 11 7 46 35 11 51
8Figueirense5 41 29 10 11 8 36 35 1 47
9Palmeiras 41 29 9 14 6 34 28 6 47
10Coritiba-2 40 29 11 7 11 47 37 10 46
11Grêmio-1 39 29 11 6 12 33 38 -5 45
12Atlético-GO 39 29 10 9 10 36 34 2 45
13Santos-2 38 28 11 5 12 40 43 -3 45
14Bahia 35 29 8 11 10 34 37 -3 40
15Ceará 32 29 8 8 13 36 50 -14 37
16Cruzeiro 31 29 8 7 14 34 38 -4 36
17Atlético-MG 30 29 8 6 15 35 46 -11 34
18Atlético-PR 28 29 6 10 13 29 43 -14 32
19Avaí 26 29 6 8 15 37 59 -22 30
20América-MG 24 29 4 12 13 37 50 -13 28

PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento

  • ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES

  • ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA

  • ZONA DE REBAIXAMENTO